Fontes protetoras Co. de Shenzhen Haoyatong, Ltd.
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM&ODM |
Certificação: | CE,FCC,ROHS |
Número do modelo: | HOYATO-C-4004 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote das caixas |
Tempo de entrega: | 5~8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 50000 medidores quadrados |
Nome de produtos: | Anti estática que protege sacos | Espessura: | 7.5Microns |
---|---|---|---|
Transmissão clara: | 40%-0.4 densidade ótica | Ponta de prova da capacidade: | <10 Volts="" Differentical-E1A="" 541=""> |
temperatura: | 220-240℃ | Tempo: | 0.5-3.5seconds |
Pressão: | 30-70 P.S. l | Barreira do oxigênio: | >0,5 cc/100 in-2/24 horas. ASTM D3958 |
A segurança durável personalizada aceita a anti estática do ESD que protege sacos
O anti saco de proteção estático metalizou o filme laminado ao material decarregamento da bolha. O saco protege índices sensíveis do ESD dos campos eletrostáticos, das descargas eletrostáticas (ESD), e de dano físico
Espessura | 7.5Microns |
Resistividade de superfície | <10e9ohm> |
Resistência de abrasão | 1000Cycles sem ondulado áspero de Abradent dos gms da cabeça Load227 do modo CS-39 de CSI de dano |
Resistência metalizada da camada | <10e3ohm> |
Transmissão clara | 40%-0.4 densidade ótica |
Carregamento Triboelectric | <100v E1A="" 541="" Appendix="" C="" average=""> |
Deterioração estática | 5000-0 volts <0> |
Ponta de prova da capacidade | <10 Volts="" Differentical-E1A="" 541=""> |
Corrosão | Nenhum sinal visível detectou o método 3005 de FTMS 101C |
Características | |
Resistência à tração | >18 libras. de /in ASTM D882 |
Iniciação do rasgo | >2,5 libras. de /in ASTM 1004 |
Resistência da punctura | >10e0 p.s.l ASTM D3420 |
Força de emenda | >8 libras. de /in ASTM D882 |
Barreira de MVTR | >0,2 gm/100 in-2/24 horas. ASTM E 96 |
Barreira do oxigênio | >0,5 cc/100 in-2/24 horas. ASTM D3958 |
Calor - selagem | |
Temperatura | 220-240℃ |
Tempo | 0.5-3.5seconds |
Pressão | 30-70 P.S. l |